Розничные цены на автономную канализацию (септик для дачи) «ЭКОРОС» МАГНИТ (круглая станция в вертикальном исполнении).
Модель
|
Кол-во обсл. чел | Суточный объем стока м3 |
Размер (диам. х высота) м | Цена без скидки, руб. | Цена со скидкой, руб. |
ЭКОРОС МАГНИТ 1 С/Т * | 5 (10) | 1(2) | 1х2,4 | 73 000 | 65 888 |
ЭКОРОС МАГНИТ 1 Лонг С/Т ** | 5 (10) | 1(2) | 1х3 | 85 000 | 76 888 |
ЭКОРОС МАГНИТ 1 ПВ *** | 5 (10) | 1(2) | 1х2,4 | 81 000 | 72 888 |
ЭКОРОС МАГНИТ 1 Лонг ПВ *** | 5 (10) | 1(2) | 1х3 | 93 000 | 80 100 |
ЭКОРОС МАГНИТ 1.6 С/Т | 8 (16) | 1,6 (3,2) | 1,2х2,4 | 89 000 | 71 100 |
ЭКОРОС МАГНИТ 1.6 Лонг С/Т | 8 (16) | 1,6 (3,2) | 1,2х3 | 104 000 | 93 600 |
ЭКОРОС МАГНИТ 1.6 ПВ | 8 (16) | 1,6 (3,2) | 1,2х2,4 | 97 000 | 87 300 |
ЭКОРОС МАГНИТ 1.6 Лонг ПВ | 8 (16 | 1,6 (3,2) | 1,2х3 | 112 000 | 100 800 |
ЭКОРОС МАГНИТ 2 С/Т | 10 (20) | 2(4) | 1,4х2,4 | 114 000 | 102 600 |
ЭКОРОС МАГНИТ 2 Лонг С/Т | 10 (20) | 2(4) | 1,4х3 | 134 000 | 120 600 |
ЭКОРОС МАГНИТ 2 ПВ | 10 (20) | 2(4) | 1,4х2,4 | 122 000 | 109 800 |
ЭКОРОС МАГНИТ 2 Лонг ПВ | 10 (20) | 2(4) | 1,4х3 | 142 000 | 127 800 |
ЭКОРОС МАГНИТ 3 С/Т | 15 (30) | 3(6) | 1,6х2,4 | 120 000 | 108 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 3 Лонг С/Т | 15 (30) | 3(6) | 1,6х3 | 141 000 | 126 900 |
ЭКОРОС МАГНИТ 3 ПВ | 15 (30) | 3(6) | 1,6х2,4 | 128 000 | 115 200 |
ЭКОРОС МАГНИТ 3 Лонг ПВ | 15 (30) | 3(6) | 1,6х3 | 149 000 | 134 100 |
* Самотечная станция
** Самотечная станция удлиненная
*** Станция с принудительным выводом с помощью дренажного насоса